021-67692680
上海租车价格表

上海租车价格表

Zuche Jiage

租车价格表

线条

Company profile

  • 日租车价格 浦东机场接送 虹桥机场(高铁/南站/上海站)接送 月租
    车型 日租(元/日) 超公里元/公里 超小时(元/小时) 元/次 元/次 元/月
    轿 车 类      
    别克君越(5座) 700 5 50 350 250 来电咨询
    本田雅阁(5座) 600 5 50 350 250 来电咨询
    丰田凯美瑞(5座) 600 5 50 350 250 来电咨询
    帕萨特领域(5座) 600 5 50 350 250 来电咨询
    别克君威(5座) 550 5 50 350 250 来电咨询
    奥迪A6L 1000 6 60 500 450 来电咨询
    奥迪A8L 2000 20 200 1000 900 来电咨询
    宝马 530 900 6 60 500 450 来电咨询
    宝马 760 2000 20 200 1300 1000 来电咨询
    奔驰 S600 2500 20 200 1500 1200 来电咨询
    商 务 车 类      
    别克商务GL8 700 5 50 400 350 来电咨询
    新款别克商务GL8 800 5 50 400 350 来电咨询
    丰田埃尔法(7座 ) 2000 15 150 1300 900 来电咨询
    本田奥德赛(7座) 600 5 50 350 250 来电咨询
    奔驰MB100(12-15座) 700 5 50 500 450 来电咨询
    奔驰威霆 1100 8 80 600 500 来电咨询
    奔驰维亚诺 1100 8 80 600 500 来电咨询
    奔驰V260 1300 8 80 800 600 来电咨询
    中 巴 类      
    福特全顺(15-17座) 700 5 50 500 400 来电咨询
    丰田商务(10-18座) 1000 5 50 600 500 来电咨询
    考斯特(18-26座) 1000 6 60 650 600 来电咨询
    丰田考斯特(19-23座) 1200 6 60 700 600 来电咨询
    奔驰凌特 (15-17座) 1500 10 100 800 700 来电咨询
    大 巴 类      
    宇通(金龙)大巴
    (33-37座)
    1100 6 60 800 600 来电咨询
    宇通(金龙)大巴
    (39-45座)
    1400 6 60 850 600 来电咨询
    宇通(金龙)大巴
    (47-53座)
    1500 6 60 1000 800 来电咨询
    宇通(金龙)大巴
    (55-59座)
    1600 6 60 1100 800 来电咨询
    备注:以上车型报价会随市场变化而发生轻微波动,如想了解实时价格来电咨询!

    上海康越租车公司为您提供:
    * 以上所有租车服务均配驾驶员。
    * 起始时间、公里,以到达客户指定的上车地点开始计算,上下客在外环线以外的需要加收空驶费。(具体费用依据远近)
    * 租车价格均包含车辆、司机工资、油费、保险、座位险。
    * 租用期间车辆产生的路桥费、停车费、司机食宿由客户承担。